當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 煙氣檢測(cè)儀 > testo 360煙氣分析儀
簡(jiǎn)要描述:testo 360 煙氣分析儀:煙氣含濕量、風(fēng)速、差壓和溫度,傳感器長(zhǎng)期穩(wěn)定,無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)氣標(biāo)定。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、testo 360優(yōu)點(diǎn)一覽
1、精度與在線(xiàn)測(cè)量技術(shù)相當(dāng);
2、可測(cè)量:NOX, CO, CO2, SO2, O2, HC;
3、煙氣含濕量、風(fēng)速、差壓和溫度;
4、傳感器長(zhǎng)期穩(wěn)定,無(wú)需現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)氣標(biāo)定;
5、內(nèi)置帕爾貼煙氣預(yù)處理組件;
6、可用于惡劣環(huán)境;
7、無(wú)人監(jiān)視的狀態(tài)下,可長(zhǎng)達(dá)若干天,甚至若干周持續(xù)進(jìn)行數(shù)據(jù)記錄;
8、在低濃度情況下精度高;
9、維護(hù)保養(yǎng)成本低;
二、技術(shù)數(shù)據(jù)
參數(shù) | 量程 | 精度 | 響應(yīng)時(shí)間 | |||
電化學(xué) (氧氣) | 0.0 ... 21.0 Vol.% O2 | +/-1.2% of f.v. (0.0 ... 21.0 Vol.% O2) | 30.0 - t90 | |||
電化學(xué) (一氧化氮) | 0.0 ... 3000.0 ppm NO | +/-2.8% of f.v. (0.0 ... 3000.0 ppm NO) | 30.0 - t90 | |||
電化學(xué) (二氧化氮) | 0.0 ... 500.0 ppm NO2 | +/-1.0% of f.v. (0.0 ... 500.0 ppm NO2) | 80.0 - t90 | |||
電化學(xué) (一氧化氮) | 0.0 ... 6160.0 mg/m3 NO | 30.0 - t90 | ||||
電化學(xué) (二氧化氮) | 0.0 ... 1030.0 mg/m3 NO2 | 80.0 - t90 | ||||
電化學(xué) (氮氧化合物) | 0.0 ... 3500.0 ppm NOx | +/-3.8% of f.v. (0.0 ... 3500.0 ppm NOx) | ||||
電化學(xué) (氮氧化合物) | 0.0 ... 7190.0 mg/m3 NOx | |||||
電化學(xué) (一氧化碳) | 0.0 ... 10000.0 ppm CO | +/-2.0% of f.v. (0.0 ... 10000.0 ppm CO) | 60.0 - t90 | |||
電化學(xué) (二氧化硫) | 0.0 ... 5000.0 ppm SO2 | +/-2.5% of f.v. (0.0 ... 5000.0 ppm SO2) | 80.0 - t90 | |||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 ... 1200.0 ℃ | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) | 180.0 - t98 | |||
+/-0.5% 測(cè)量值 (100.0 ... 1200.0 ℃) | ||||||
K型(NiCr-Ni) (溫度) | -40.0 ... 2192.0 ℉ | +/-0.5 ℉ (32.0 ... 211.9 ℉) | 180.0 - t98 | |||
+/-0.5% 測(cè)量值 (212.0 ... 2192.0 ℉) | ||||||
計(jì)算參數(shù) (二氧化碳) | 0.0 ... 25.0 Vol. % CO2 | +/-1.5% of f.v. (0.0 ... 25.0 Vol. % CO2) | 20.0 - | |||
電化學(xué) (二氧化硫) | 0.0 ... 14650.0 mg/m3 SO2 | 70.0 - t90 | ||||
絕對(duì)壓力探頭 (壓力) | 40.0 ... 1200.0 hPa | +/-14.0 hPa (40.0 ... 1200.0 hPa) | ||||
電化學(xué) (一氧化碳) | 0.0 ... 12560.0 mg/m3 CO | 60.0 - t90 | ||||
Testo 濕度傳感器, 帽 (煙氣中水含量) | 2.0 ... 31.0 | +/-4.0 (2.0 ... 31.0 ) | 30.0 - t90 | |||
計(jì)算參數(shù) (露點(diǎn)) | 15.0 ... 70.0 ℃ td | 30.0 - t90 | ||||
不可獲得 (溫度) | 0.0 ... 600.0 ℃ | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) | 100.0 - t98 | |||
+/-0.5% 測(cè)量值 (100.0 ... 600.0 ℃) | ||||||
不可獲得 (溫度) | 32.0 ... 1112.0 ℉ | +/-0.5 ℉ (32.0 ... 211.9 ℉) | 100.0 - t98 | |||
+/-0.5% 測(cè)量值 (212.0 ... 1112.0 ℉) | ||||||
計(jì)算參數(shù) (Flow) | 5.0 ... 40.0 m/s | +/-0.5 ℃ (0.0 ... 100.0 ℃) | 2.0 - | |||
計(jì)算參數(shù) (差壓) | 0.0 ... 50.0 hPa |
三、規(guī)格與參數(shù)
重量 | 21000.0 g | |||||
規(guī)格 (LxWxH) | 400.0 x 610.0 x 390.0 mm | |||||
存放溫度 | (-25.0~ +55.0℃) | |||||
工作溫度 | (-25.0~ +55.0℃) | |||||
備注:mv 代表 “測(cè)量值” |
四、應(yīng)用實(shí)例:
對(duì)工業(yè)鍋爐發(fā)批準(zhǔn)證書(shū)的政府機(jī)構(gòu)(會(huì)院、專(zhuān)家) 在煙氣通道系統(tǒng)內(nèi)排除故障(發(fā)電站、垃圾焚化爐),監(jiān)察制作過(guò)程(玻璃、制陶、和鋼鐵工業(yè)),通過(guò)運(yùn)輸小推車(chē)子可輕易地將完整的測(cè)量系統(tǒng)運(yùn)輸?shù)綔y(cè)量位置
產(chǎn)品咨詢(xún)
相關(guān)產(chǎn)品
電話(huà):4008-909192
電郵:zgtdkj@163.com