當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 粉塵檢測(cè)儀 > 粒子計(jì)數(shù)器 > LBT-E3016型塵埃粒子計(jì)數(shù)器
簡(jiǎn)要描述:LBT-E3016型塵埃粒子計(jì)數(shù)器一次采樣可同時(shí)測(cè)得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),并能選擇觀察其中某一粒徑粒子的數(shù)目及其變化情況
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
特點(diǎn):
1、功能多
2、測(cè)量精度高
3、速度快
4、便于攜帶
5、操作簡(jiǎn)單
6、儀器一次采樣可同時(shí)測(cè)得多種粒徑的塵埃粒子數(shù),并能選擇觀察其中某一粒徑粒子的數(shù)目及其變化情況
主要技術(shù)參數(shù)及性能:
光 源 | 全半導(dǎo)體激光光源 |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
檢測(cè)范圍 | 100級(jí)~100萬(wàn)級(jí) |
粒徑通道:標(biāo)準(zhǔn)粒徑 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔如有其它粒徑要求可定制 |
顯示方式 |
六檔粒徑塵埃粒子同時(shí)檢測(cè),顯示方式分為四種: (1)實(shí)時(shí)顯示: 實(shí)時(shí)顯示當(dāng)前檢測(cè)粒徑中某一粒徑的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù). (2)選顯:選擇顯示上一周期某一粒徑的累計(jì)值. (3)程顯: 依次顯示當(dāng)前檢測(cè)中各粒徑的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù). (4)依次選顯:依次顯示上一周期各粒徑的累計(jì)值. |
顯示或打印 | 顯示或打印可將2.83升/分(0.1Ft3)內(nèi)所含顆粒轉(zhuǎn)換成28.3升/分(1Ft3)或1m3所含顆粒數(shù)。 |
采樣周期 | 1~10 (min) 凈時(shí)間:<15 min |
工作環(huán)境 | 溫度:10~35℃ 相對(duì)溫度:20~75%RH |
測(cè)量溫度和濕度的范圍與精度 | 選購(gòu) (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
采樣點(diǎn)數(shù) | (A)2~7點(diǎn)設(shè)定 每點(diǎn)采樣次數(shù)(L)2~9次設(shè)定 |
UCL報(bào)表 | 符合ISO14644-1、GB50073-2001的標(biāo)準(zhǔn) |
工作時(shí)間 | 8 小時(shí) 電 源:AC220V±10% 50±2Hz 最大功耗: 20W |
內(nèi)置長(zhǎng)效鋰電池(選購(gòu)) | 可長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)測(cè)量工作8小時(shí)以上,外置充電器可快速充滿(<4小時(shí)) 充電器供電為110V~220V,50/60Hz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)1000組數(shù)據(jù)(包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時(shí)間),斷電后數(shù)據(jù)不丟失。并可隨時(shí)查看和打印數(shù)據(jù)。 |
報(bào)警設(shè)置 | 儀器帶級(jí)別報(bào)警功能,可對(duì)潔凈室100級(jí),1000級(jí),10000級(jí),100000級(jí),300000級(jí)超標(biāo)后報(bào)警 |
備注 | 內(nèi)置打印機(jī),自動(dòng)判斷凈化等級(jí),等動(dòng)力采樣頭,采樣架(溫濕度探頭和可充電型為選購(gòu)件) |
規(guī)格 | 重量: 2.5kg .外形尺寸: 200×110×280 |
LBT-E3016一款交直流兩用半導(dǎo)體激光型的,可與PC電腦數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)連接可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,可直接觀測(cè)儀器的測(cè)試情況,測(cè)試數(shù)據(jù)可通過(guò)電腦進(jìn)行分析處理并可以保存為Excel文件
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
電話:4008-909192
電郵:zgtdkj@163.com